
Klimatoppmøte i Oslo Høyre
Mandag var det stappfullt i ordførersalen på Høyres hus da Oslo Høyres representantskap hadde klimatoppmøte. Et solid panel innledet før medlemmene slapp til med sine betraktninger. Les mer »
Les Gamle Oslo Høyres BU-program 2019-2023.
Våre kandidater til bydelsutvalget 2019-2023:
Kandidatnr. | Navn | Fødselsår |
1 | Beate Bull | 1977 |
2 | Ihna Stallemo | 1986 |
3 | Tjeran Tham Vinje | 1977 |
4 | Anne Maria Røe | 1963 |
5 | Carl Fredrik Tjeransen | 1980 |
6 | Jørgen Bakke | 1951 |
7 | Sjur Stampe | 1961 |
8 | Joakim Lund Rangel | 1982 |
9 | Jørn Ødegård | 1972 |
10 | Heidi Lampe Fuglum | 1970 |
11 | Håkon Jensen-Tveit | 1958 |
12 | Kjersti Aastad | 1980 |
13 | Torben Brand | 1976 |
14 | Ingeborg Tennes | 1990 |
15 | Rolf Christian Andersen | 1959 |
16 | Louise-Hill Vegsund | 1985 |
17 | Håvard Almås | 1981 |
18 | Kristina Furnes | 1987 |
19 | André Oktay Dahl | 1975 |
20 | Aga Sadlowska | 1980 |
21 | Arild Furuseth | 1950 |
Mandag var det stappfullt i ordførersalen på Høyres hus da Oslo Høyres representantskap hadde klimatoppmøte. Et solid panel innledet før medlemmene slapp til med sine betraktninger. Les mer »
Valgkomiteen i Oslo Høyre har spurt de som har tillitsverv som er til valg på årsmøtet i januar 2020 om hvorvidt de er til disposisjon for partiet de neste to… Les mer »
Oslo Høyres bystyregruppe har i dag konstituert seg og valgt hvilke politikere som skal inneha de viktige toppvervene på rådhuset. Det er fornyelse, men med god erfaring når Høyre nå… Les mer »
Leder: Håvard B. Øvregård | |||
Nestleder: Aga Sadlowska | |||
Gruppeleder: Simen Gjersvoll | |||
Kampanjeleder: Magnus Sparre | |||
Medlem: Anders Grønli | |||
Medlem: Øivind Michelsen | |||
Medlem: Maria L. Badea | |||
Medlem: Anne Maria Røe |
Gruppeleder: Simen Gjersvoll | |||
Medlem: Pia Prestmo | |||
Varamedlem: Øivind Michelsen | |||
Varamedlem: Jawad Azadmehr | |||
Varamedlem: Beate Bull | |||
Varamedlem: Aleksander Hagen | |||
Varamedlem: Anne Maria Røe |
FØLG OSS
MOTTA NYHETSBREV
GJØR EN FORSKJELL
Bli medlem her