Det har i perioden 10.-24. november vært gjennomført en rådgivende uravstemning blant medlemmene i Oslo Høyre, Oslo Unge Høyre, Oslo Senior Høyre og Den konservative studenterforening.
Det har vært mulig å stemme på 108 kandidater som ønsker å komme med på bystyrelisten 2015-19.
Arbeidet med nominasjonen fortsetter frem til nominasjonsmøtet i Oslo Høyre 9. februar 2015.
Dobbelt så mange har stemt
1.136 medlemmer har valgt å delta. Det er dobbelt så mange som ved bystyrenominasjonen for fire år siden, og viser at uravstemningene i Oslo Høyre blir stadig mer populære blant medlemmene.
Alt i alt er det avlagt 11.696 stemmer.
Absolutt alle kandidater har fått stemmer. Nominasjonskomiteen har bestemt å offentliggjøre resultatene for alle som har fått mer enn 30 stemmer.
Her er resultatet:
Navn | Antall stemmer | |
1 | Bård Folke Fredriksen, Nordre Aker | 570 |
2 | Jenny Clemet von Tetzschner, Vestre Aker | 546 |
3 | Eirik Lae Solberg, St.Hanshaugen | 540 |
4 | Øystein Eriksen Søreide, Gamle Oslo | 458 |
5 | Annelise Høegh, Frogner | 406 |
6 | Ola Kvisgaard, Frogner | 267 |
7 | Grete Horntvedt, Alna | 255 |
8 | Øystein Rikheim Sundelin, St.Hanshaugen | 247 |
9 | Mathilde Tybring-Gjedde, Vestre Aker | 237 |
10 | Elin Horn Galtung, Vestre Aker | 232 |
11 | Geir Kvarme, Frogner | 205 |
12 | James Stove Lorentzen, Vestre Aker | 201 |
13 | Morten Steenstrup, Nordstrand | 201 |
14 | Saida R. Begum, Grünerløkka | 184 |
15 | Aksel Fridstrøm, Ullern | 181 |
16 | Hermann Smith-Sivertsen, Ullern | 179 |
17 | Per-Trygve Hoff, Vestre Aker | 177 |
18 | Carl-Henrik Bastiansen, Frogner | 176 |
19 | Kristoffer Gustavsen, Frogner | 175 |
20 | Gulsum Koc, Stovner | 171 |
21 | Maren Malthe-Sørenssen, Vestre Aker | 167 |
22 | Aamir Javed Sheikh, Stovner | 160 |
23 | Pia Farstad von Hall, Nordstrand | 157 |
24 | Maria K. Göthner, Sagene | 146 |
25 | Bjarne Ødegaard, Frogner | 144 |
26 | Carl Oscar Pedersen, Ullern | 143 |
27 | Jon Ole Whist, St.Hanshaugen | 141 |
28 | Benedicta Aall-Bugge, Ullern | 131 |
29 | Hermann Kopp, Frogner | 129 |
30 | Ståle Hagen, Søndre Nordstrand | 118 |
31 | Konrad Janusz Værnes, Alna | 117 |
32 | Yassine Arakia, Alna | 115 |
33 | Ewa Gawecka, Vestre Aker | 110 |
34 | Hege Astrup Sannum, Nordstrand | 108 |
35 | Kjell Omdal Erichsen, Sagene | 107 |
36 | Aga Sadlowska, Gamle Oslo | 106 |
37 | Morten Bakke, Grünerløkka | 105 |
38 | Rune Aale-Hansen, St.Hanshaugen | 103 |
39 | Helle Tjaberg, Nordre Aker | 102 |
40 | Thordis Widvey Haugen, St.Hanshaugen | 99 |
41 | Thea Kristine Schjerven, Sagene | 98 |
42 | Nicolai Øyen Langfeldt, Nordstrand | 96 |
43 | Aslak Aslaksen, Frogner | 95 |
44 | Lars Madsen, Vestre Aker | 95 |
45 | Heidi Fuglesang, Frogner | 89 |
46 | Erik Lundesgaard, Frogner | 86 |
47 | Irma Iversen, St.Hanshaugen | 84 |
48 | John Peter Tollefsen, Vestre Aker | 84 |
49 | Lene Sundfær Haug, Frogner | 83 |
50 | Tony Christian Tiller, Stovner | 82 |
51 | Anita Sundal Skjøstad, Nordstrand | 79 |
52 | Lars Asbjørn Hanssen, Vestre Aker | 77 |
53 | Kaia Marie Rosseland, Grünerløkka | 73 |
54 | Knut Falchenberg, Nordstrand | 73 |
55 | Silje Lutro, Alna | 73 |
56 | Bjørn Olav Øiulfstad, Vestre Aker | 71 |
57 | Kristin Vik, Nordre Aker | 71 |
58 | Ola Eloranta, Østensjø | 69 |
59 | Kate Hege Nielsen, Nordstrand | 68 |
60 | Øivind Tandberg, Nordre Aker | 68 |
61 | Trine Nicolaisen Dahl, Vestre Aker | 67 |
62 | Henning Stene, Nordre Aker | 65 |
63 | Aleksandra Witczak Haugstad, Østensjø | 64 |
64 | Camilla Verdich, Grünerløkka | 64 |
65 | Anders Vollen, Nordstrand | 62 |
66 | Mats Kirkebirkeland, Sagene | 61 |
67 | Marit Kjos Sørensen, Nordre Aker | 60 |
68 | Alice Aarebrodt, Østensjø | 59 |
69 | Erland Bakke, Østensjø | 59 |
70 | Mertefe Bartinlioglu, Nordstrand | 57 |
71 | Tina Alvær, Sagene | 56 |
72 | Wenche Berthelsen, Ullern | 51 |
73 | Egil Husmo, Bjerke | 50 |
74 | Talat Mehmood Butt, Søndre Nordstrand | 50 |
75 | Peter Sollie, Grorud | 48 |
76 | Trude Helberg, Frogner | 46 |
77 | Øyvind Michelsen, Gamle Oslo | 46 |
78 | Kristin Langeland, St.Hanshaugen | 44 |
79 | Thor Lysenstøen, Bjerke | 44 |
80 | Claes Arvidsson, Frogner | 43 |
81 | Mari Berdal Djupvik, Grünerløkka | 43 |
82 | Emrah Sezgin, Stovner | 42 |
83 | Fredrik Bjerch-Andresen, Grünerløkka | 41 |
84 | Karsten Karlsøen, Gamle Oslo | 41 |
85 | Selma May Budak, Alna | 41 |
86 | Sidsel Kjeldaas Salte, Nordre Aker | 41 |
87 | Jawad Azadmehr, Gamle Oslo | 38 |
88 | Mi Van Løvstrøm, Gamle Oslo | 37 |
89 | Shahzad Akthar Sial, Alna | 36 |
90 | Erik Thoresen, Østensjø | 35 |
91 | Torbjørn Øygard, Grünerløkka | 35 |
92 | Kenneth B. Eriksen, Bjerke | 34 |
93 | Edyta Stylo, Søndre Nordstrand | 33 |
94 | Arild Andersson, Søndre Nordstrand | 32 |
95 | Karmjit Grewal, Bjerke | 32 |
96 | Lars Ellingsberg, Søndre Nordstrand | 31 |
97 | Oda Renate Nødtvedt, Grünerløkka | 31 |
98 | Bjørn Tommy Tollånes, Søndre Nordstrand | |
99 | Ekrem Ari, Alna | |
100 | Kaare Seeberg Sidselrud, Søndre Nordstrand | |
101 | Håkon Jensen-Tveit, Gamle Oslo | |
102 | Jan Terje Bakler, Ullern | |
103 | Odd Inge Sørensen, Grünerløkka | |
104 | Kjell Jon Karlsen, Frogner | |
105 | Siham Essekouri, Alna | |
106 | Peter Flem, Gamle Oslo | |
107 | Ramin Oddin, Stovner | |
108 | Tone Rose Birkeland |
NB! Følgende kandidater har trukket sitt kandidatur mens uravstemningen har pågått, og er derfor ikke lenger aktuelle: Benedicta Aall Bugge, Ullern, Oda Renate Nødtvedt, Grünerløkka, og Lars Ellingsberg, Søndre Nordstrand.
Siste nyheter
Trenger vi fortsatt Pride?
22 av Oslo Høyres sittende representanter og vararepresentanter har sagt ja!
Enighet om Oslopakke 3